※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 9235 | 売れるネット広告... | 0.99% | 0.83% | 74,500 | 51,700 |
05/02 | 153A | カウリス | 2.18% | 0.83% | 139,500 | 52,800 |
05/02 | 5721 | エス・サイエンス | 0.66% | 0.60% | 934,700 | 0 |
05/02 | 8894 | REVOLUTION | 0.76% | 0.51% | 890,220 | 597,384 |
05/02 | 303A | visumo | 0.81% | 0.34% | 13,300 | 6,800 |
05/02 | 6836 | ぷらっとホーム | 2.11% | 0.31% | 101,100 | 14,600 |
05/02 | 8938 | グローム・ホール... | 0.52% | 0.26% | 47,300 | 23,700 |
05/02 | 3823 | THE WHY ... | 0.67% | 0.25% | 702,500 | 344,900 |
05/02 | 5724 | アサカ理研 | 0.87% | 0.25% | 44,900 | 12,800 |
05/02 | 7044 | ピアラ | 0.54% | 0.21% | 39,867 | 4,900 |
05/02 | 5246 | ELEMENTS | 1.47% | 0.17% | 361,600 | 42,300 |
05/02 | 5243 | note | 0.78% | 0.14% | 130,200 | 24,100 |
05/02 | 3083 | スターシーズ | 1.57% | 0.14% | 66,300 | 5,900 |
05/02 | 9610 | ウィルソン・ラー... | 1.08% | 0.12% | 86,600 | 9,600 |
05/02 | 269A | Sapeet | 0.53% | 0.12% | 8,400 | 1,902 |
05/02 | 8746 | UNBANKED | 0.57% | 0.11% | 57,800 | 11,200 |
05/02 | 6016 | ジャパンエンジン... | 1.24% | 0.11% | 104,800 | 9,800 |
05/02 | 6777 | santec H... | 0.70% | 0.09% | 84,800 | 11,400 |
05/02 | 5026 | トリプルアイズ | 0.54% | 0.08% | 45,600 | 6,600 |
05/02 | 3778 | さくらインターネット | 0.74% | 0.08% | 311,595 | 31,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.70 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.20 % |
3 | アールビバン | 9.11 % |